前年 2009年 次年 ランニング・ダイアリー2009に戻る Running Diary 2009
月 間 1月から
日数 距離 平均 累計 月平均
1月 3日 152.2km 50.7km 152.2km 152.2km
2月 1日 47.5km 47.5km 199.7km 99.9km
3月 0日 0.0km 0.0km 199.7km 66.6km
4月 0日 0.0km 0.0km 199.7km 49.9km
5月 4日 48.4km 12.1km 248.1km 49.6km
6月 8日 81.0km 10.1km 329.1km 54.9km
7月 8日 181.3km 22.7km 510.4km 72.9km
8月 11日 200.5km 18.2km 710.9km 88.9km
9月 3日 99.8km 33.3km 810.7km 90.1km
10月 16日 182.5km 11.4km 993.2km 99.3km
11月 7日 213.0km 30.4km 1206.2km 109.7km
12月 11日 157.5km 14.3km 1363.7km 113.6km
合計 72日 1363.7km 18.9km
月別ランニング比較表