|
ランニングの記録 | |||||||||||||||||
月間走行距離 | 年間合計 | 平均 km | 特記事項 | ||||||||||||||
年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 距離 | 日数 | 1回 | 月 | |
2000年 | 143.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 22.0 | 76.0 | 105.0 | 100.0 | 74.5 | 143.5 | 144.0 | 212.0 | 1,251.000km | 101日 | 12.4 | 104.3 | |
2001年 | 189.0 | 72.0 | 60.0 | 145.0 | 100.0 | 145.0 | 118.0 | 100.0 | 153.0 | 130.0 | 127.0 | 228.0 | 1,567.000km | 117日 | 13.4 | 130.6 | 初フルマラソン |
2002年 | 267.2 | 124.0 | 118.0 | 84.7 | 76.0 | 72.0 | 84.0 | 108.5 | 132.6 | 120.0 | 160.2 | 202.0 | 1,549.200km | 113日 | 13.7 | 129.1 | |
2003年 | 251.2 | 202.0 | 250.0 | 250.0 | 351.0 | 367.0 | 41.5 | 200.0 | 268.6 | 231.0 | 260.8 | 340.4 | 3,013.500km | 164日 | 18.4 | 251.1 | 初ウルトラ・サロマ湖 |
2004年 | 255.0 | 410.6 | 302.5 | 313.8 | 453.3 | 265.5 | 237.5 | 364.5 | 317.8 | 144.5 | 218.2 | 202.7 | 3,485.900km | 159日 | 21.9 | 290.5 | 萩往還250km |
2005年 | 345.0 | 225.0 | 418.0 | 377.0 | 200.0 | 207.2 | 240.7 | 306.6 | 268.0 | 114.7 | 90.2 | 115.0 | 2,911.400km | 136日 | 21.4 | 242.6 | 萩DNF |
2006年 | 415.0 | 355.2 | 367.8 | 213.3 | 354.0 | 269.0 | 230.1 | 236.5 | 283.1 | 102.6 | 31.0 | 158.6 | 3,016.200km | 131日 | 23.0 | 251.4 | 萩往還250km |
2007年 | 236.9 | 119.4 | 163.9 | 142.3 | 0.0 | 6.1 | 44.4 | 124.7 | 182.8 | 43.6 | 79.8 | 79.4 | 1,223.300km | 70日 | 17.5 | 101.9 | |
2008年 | 252.2 | 174.8 | 314.8 | 208.2 | 107.8 | 259.9 | 183.1 | 288.4 | 291.2 | 68.8 | 259.3 | 97.2 | 2,505.700km | 113日 | 22.2 | 208.8 | 萩DNF |
2009年 | 152.2 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | 81.0 | 181.3 | 200.5 | 99.8 | 182.5 | 213.0 | 157.5 | 1,363.700km | 72日 | 18.9 | 113.6 | |
2010年 | 160.8 | 230.4 | 285.8 | 183.1 | 385.3 | 161.1 | 301.3 | 305.2 | 221.3 | 170.5 | 127.4 | 220.8 | 2,753.020km | 154日 | 17.9 | 229.4 | 萩往還250km |
2011年 | 328.3 | 203.6 | 431.0 | 318.7 | 375.1 | 166.1 | 277.9 | 163.2 | 188.4 | 131.7 | 262.6 | 336.8 | 3,183.385km | 190日 | 16.8 | 265.3 | さくら道ウルトラ遠足 |
2012年 | 604.1 | 300.6 | 461.6 | 408.8 | 343.6 | 513.3 | 505.9 | 726.3 | 366.6 | 270.6 | 301.2 | 281.6 | 5,083.991km | 287日 | 17.7 | 423.7 | TRANS・YEZO |
2013年 | 350.8 | 301.9 | 337.6 | 189.7 | 511.7 | 351.5 | 213.8 | 472.0 | 252.7 | 256.6 | 320.9 | 261.6 | 3,820.760km | 276日 | 13.8 | 318.4 | 萩往還250km PB |
2014年 | 442.1 | 310.3 | 515.3 | 246.4 | 369.5 | 516.5 | 389.5 | 684.1 | 318.7 | 278.5 | 331.0 | 242.4 | 4,644.345km | 241日 | 14.4 | 387.0 | TRANS・YEZO |
2015年 | 318.9 | 236.2 | 362.7 | 251.1 | 404.4 | 194.6 | 306.6 | 107.0 | 300.9 | 179.0 | 315.0 | 189.5 | 3,165.750km | 216日 | 11.2 | 263.8 | 橘湾岸173km |
2016年 | |||||||||||||||||
合計 | 44,538.151km | 2,689日 | ※H27.12まで | ||||||||||||||
1995年6月2日、35歳、約4kmのジョギングを始めた。4kmに30分くらいかかっていたが、それでもほぼ毎日のように走っていた。全ては博多祇園山笠のために。
せっかく走り始めたのだからと、1996年シティマラソン福岡参加を誘われて5kmにエントリーした。しかしあまりにあっけなく終わってしまい、翌年は10kmに出た。その後シティマラソン福岡10kmの部がなくなったため、2000年にハーフマラソンにエントリー。厄年にはフルマラソン初挑戦。初ウルトラは2003年のサロマ湖。体はボロボロになり、二度とウルトラは走らないと決めたつもりが、その年の誕生日に玄海100kmに参加してエイドや懇親会のもてなしに感動し、ウルトラマラソンにのめり込んだ。大会参加数はいつの間にかウルトラの方が多くなった。 走る以外にダッチオーヴンと写真という趣味がある。はたして両立できるのか? 意外にも走るダッチャーは多い。激しいトレーニングで失われた鉄を補給するのに鉄鍋料理が最適、というもっともらしい理由もあるが、鉄鍋料理も走るのも基本は旨い酒を飲みたいがためである。一時は、三代目走るウルトラ飲兵衛を名乗り、二日酔いで大会に出たり、焼鳥屋まで走って飲みに行って走って帰る、といったことも平気になってしまった。因みに走るウルトラ飲兵衛本家はE氏、二代目はN女史、四代目は北九州の大先輩・N氏である。 走っている間に写真は撮れるのか。早くはないが、一応タイムを狙うフルマラソンでその余裕はない。それに対してウルトラマラソンは景色やランナー・エイドスタッフなどとの交流を楽しみながら走る。風景写真や鉄道写真が好きだったので、走りながらその記録を残そうと、デジカメを必ず持って走るようになった。おかげで一人だけのマラニックでも退屈せず、レースよりジャーニーランへとシフトしてきた。2012年のトランス・エゾtoそうやでは、556kmのジャーニーランで1000枚超、500mに1枚撮っていた計算になる。走るのと写真とどちらがメインかわからなくなってきた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己ベスト |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
マラニックのお伴 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト他 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
当サイトはリンクフリーです。 リンクについての詳細は、How to Link |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
当サイトはフレーム表示されていないと、リンク先が正常に表示されません。 フレーム表示されていない時は、こちらまたは左のバナーをクリックして、トップページに戻ってください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2014 Uemura Naika Clinic(U-san),All rights reserved. |