前年 2006年 次年 ランニング・ダイアリー2006に戻るRunning Diary 2006
月 間 1月から
日数 距離 平均 累計 月平均
1月 15日 415.0km 27.7km 415.0km 415.0km
2月 13日 355.2km 27.3km 770.2km 385.1km
3月 12日 367.8km 30.7km 1138.0km 379.3km
4月 13日 213.3km 16.4km 1351.3km 337.8km
5月 11日 354.0km 32.2km 1705.3km 341.1km
6月 13日 269.0km 20.7km 1974.3km 329.1km
7月 14日 230.1km 16.4km 2204.4km 315.1km
8月 13日 236.5km 18.2km 2440.9km 305.1km
9月 9日 283.1km 31.5km 2724.0km 302.7km
10月 7日 102.6km 14.7km 2826.6km 282.7km
11月 3日 31.0km 10.3km 2857.6km 259.8km
12月 8日 158.6km 19.8km 3016.2km 251.4km
合計 131日 3016.2km 23.0km 3016.2km 251.4km
月別ランニング比較表