前年 2003年 次年 ランニング・ダイアリー2003に戻るRunning Diary 2003
月 間 1月から
日数 距離 平均 累計 月平均
1月 13日 251.2km 19.3km 251.2km 251.2km
2月 14日 202.0km 14.4km 453.2km 226.6km
3月 14日 250.0km 17.9km 703.2km 234.4km
4月 14日 250.0km 17.9km 953.2km 238.3km
5月 17日 351.0km 20.6km 1304.2km 260.8km
6月 18日 367.0km 20.4km 1671.2km 278.5km
7月 6日 41.5km 6.9km 1712.7km 244.7km
8月 13日 200.0km 15.4km 1912.7km 239.1km
9月 13日 268.6km 20.7km 2181.3km 242.4km
10月 13日 231.0km 17.8km 2412.3km 241.2km
11月 13日 260.8km 20.1km 2673.1km 243.0km
12月 16日 340.4km 21.3km 3013.5km 251.1km
合計 164日 3013.5km 18.4km 3013.5km 251.1km
月別ランニング比較表